

Yu Aramid D2 260 El
Yu Aramid D2 260 El, 260 ±5 g/m² gramajında, 3/1 Gabardin yapılı bir kumaştır. Elyaf bileşimi %88 m-Aramid (m-AR) %5 p-Aramid (p-AR) %2 Karbon(CF) %5 Elastan (El).
- Gramaj
- 260 ±5 g/m²
- Konstrüksiyon
- 3/1 Gabardin
- İçerik
- %88 m-Aramid (m-AR) %5 p-Aramid (p-AR) %2 Karbon(CF) %5 Elastan (El)
- Kumaş eni
- 1400 ±20 mm
Teknik özellikler ve test referansları.
Teknik parametreler, kaynakta belirtilen tolerans ve test yöntemleriyle birlikte.
| Parametre | Değer | Test / standart referansı |
|---|---|---|
| Elyaf | %88 m-Aramid (m-AR) %5 p-Aramid (p-AR) %2 Karbon(CF) %5 Elastan (El) | EN ISO 2076 |
| İplik | Çözgü:30/2Ne; Atkı:30/2Ne | EN ISO 2060 |
| Ağırlık | 260 ±5 g/m² | EN ISO 3081 |
| En | 1400 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Kopma Mukavemeti | Warp > 1500N; Weft > 1000N | EN ISO 13934-1 |
| Yırtılma Mukavemeti | Warp>70N ; Weft>60N | EN ISO 13937-2 |
| Boyutsal Değişim | -3% < Boy < +3% ; -3% < En < +3% | EN ISO 5077 |
| Sürtme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Ter Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Yıkama Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Kuru Temizleme Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hipoklorit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Peroksit Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 N02 |
| Sıcak Pres Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| Işık Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 B02 |
| Terli Işık Haslığı | 4-5 | EN ISO 105 B07 |
| pH | 4,0 - 7,5 | EN ISO 3071 |
| Azo Testi | Azo Boyarmadde Yok. | EN ISO 14362-1 |
| Kalite Yönetimi | Var | ISO 9001 |
| Isı ve Alevden Korunma | Var | EN ISO 11612 |
| Antistatik | Var | EN ISO 1149-5 |
| Ark Koruma | Class 1 (4kA) | EN ISO 61482-1-2 |
| ATPV | > 12 cal/cm² | EN ISO 61482-1-1 |
| Kimyasallara Dayanım | Var | EN ISO 13034 |
Kaynakta listelenen bitim ve işlev referansları
Conex · EN 11612 · EN 1149-3 · EN 61482-1-2 · EN 13034 · Oeko Tex Standard 100 · EN 1149 · EN 61482
Tablo bir ürün referansıdır; belgelendirme kuruluşu onayı veya Yusuf Uçar adına sertifika beyanı değildir. Koruyucu giysi seçimi, kullanım riski ve onaylı ürün belgesiyle birlikte değerlendirilmelidir.
Kullanım alanları.
- Askeri giysiler
- İtfaiye giysileri
%5 elastan içeren esnek konstrüksiyon.
Elastan içeriği hareket rahatlığı için kullanılır.
Bakım referansı.
- 60 °C makinede yıkama
- Klorlu ağartma yapılmaz
- Düşük ısıda tamburlu kurutma
- En fazla 150 °C ütü
- Kuru temizlemeye uygun
Yıkama ve ağartma koşulları kaynak talimatlarıdır. Özellikle alev almaz bitim, 100 yıkama iddiası ve ağartma uyumu onaylı ürün bakım etiketiyle teyit edilmelidir.
Renk & sipariş referansları.
Tam renk / sipariş listesi
Navy PP-58628 - STANDARD - Yu Aramid D2 260 El-5883
Malzemeden uygulamaya.
